目標リストについて
ダイエットに刺激を入れようと始めたランだったが、その分食べてしまっているせいか、体重は相変わらず高値をキープしたまま。
去年のダイエット開始前よりも重いという状態が常態化している。
状態が常態化・・・ ( ̄∇ ̄*)ゞエヘヘ
この点、ダイエット方法のひとつに公開ダイエットというものがある。
ダイエットできない様を公開することで、人に見られているという意識をもってお尻に火をつけて頑張るというもの。
幸い、自分はブログをやってるのでブログに公開して衆目監視の下に晒させることができる。
それにせっかくランを始めたので小目標や中間目標等々設定していきたい。
ちなみにすでに目標は書き出していたのだが、キリのいいところで100個書き出し終わったら公開しようと思っていた。
が、思いつくままに追加していってもまだまだ100個埋まる気配は無く、そうこうしているうちに小目標はどんどん達成し始めてしまっており、古いものだとすでに数ヶ月前に達成済みだったりする・・・。
これ以上「時差」を拡大させて「達成済み」の目標が多くなってしまうのも時系列的に変なので、未設定目標があるままでもドラフト版を公開していきたいと思う。
100の目標第1版
ということで思いつくままに書き出したのがこちら。
# | Type | Target |
---|---|---|
1 | Training | ランをしてみる |
2 | Training | 1回に10km以上走る |
3 | Training | 1回に20km以上走る |
4 | Training | 1回に30km以上走る |
5 | Training | 片道帰宅通勤ランをする |
6 | Training | 片道出勤通勤ランをする |
7 | Training | 往復通勤ランをする |
8 | Training | 週2回往復通勤ランをする |
9 | Training | 週3回往復通勤ランをする |
10 | Training | 月間走行距離100km以上 |
11 | Training | 月間走行距離150km以上 |
12 | Training | 月間走行距離200km以上 |
13 | Training | 月間走行距離250km以上 |
14 | Training | 月間走行距離300km以上 |
15 | Knowledge Input | ランニング本を読む |
16 | Knowledge Input | ランニング雑誌を読む |
17 | Weight Control | 62kg以下を1週間以上キープ |
18 | Weight Control | 61kg以下を1週間以上キープ |
19 | Weight Control | 60kg以下を1週間以上キープ |
20 | Weight Control | 59kg以下を1週間以上キープ |
21 | Weight Control | 58kg以下を1週間以上キープ |
22 | Weight Control | 57kg以下を1週間以上キープ |
23 | Weight Control | 56kg以下を1週間以上キープ |
24 | Weight Control | 55kg以下を1週間以上キープ |
25 | Weight Control | 54kg以下を1週間以上キープ |
26 | Weight Control | 53kg以下を1週間以上キープ |
27 | Weight Control | 52kg以下を1週間以上キープ |
28 | Weight Control | 51kg以下を1週間以上キープ |
29 | Weight Control | 50kg以下を1週間以上キープ |
30 | Weight Control | 49kg以下を1週間以上キープ |
31 | Running Economic | Run Cadence 174spm以上 |
32 | Running Economic | Run Cadence 184spm以上 |
33 | Running Economic | Vertical Ratio 6.3%以下 |
34 | Running Economic | Vertical Ratio 6.2%以下 |
35 | Running Economic | Ground Contact Time 248ms以下 |
36 | Running Economic | Ground Contact Time 217ms以下 |
37 | Time | 1km 5:00未満 |
38 | Time | 1km 4:30未満 |
39 | Time | 1km 4:00未満 |
40 | Time (VDOT Sub4) | 5km 25:00 |
41 | Time (VDOT Sub4) | 10km 52:00 |
42 | Time (VDOT Sub4) | Half 1:55:00 |
43 | Time (VDOT Sub3.5) | 5km 22:00 |
44 | Time (VDOT Sub3.5) | 10km 45:00 |
45 | Time (VDOT Sub3.5) | Half 1:40:00 |
46 | Time (VDOT Sub3) | 5km 18:00 |
47 | Time (VDOT Sub3) | 10km 38:00 |
48 | Time (VDOT Sub3) | Half 1:26:00 |
49 | Event (香港) | 馬鞍山をトレイルランする |
50 | Event (香港) | 大平山をランする |
51 | Event (香港) | 大帽山をランする |
52 | Event (香港) | 香港のランイベントに参加する |
53 | Event (日本) | 日本のランイベントに参加する |
54 | Event (NY) | NYのランイベントに参加する |
55 | Event | 5kmランイベントに参加する |
56 | Event | 10kmランイベントに参加する |
57 | Event | ハーフマラソン完走する |
58 | Event | マラソン完走する |
59 | Event | マラソンサブ4を達成する |
60 | Event | マラソンサブ3.5を達成する |
61 | Event | マラソンサブ3を達成する |
62 | Event (NY) | NYC Half (March)を完走する |
63 | Event (NY) | Popular Brooklyn Half (May)を完走する |
64 | Event (NY) | NYRR Queens 10K (June)を完走する |
65 | Event (NY) | New Balance Bronx 10 Mile (September)を完走する |
66 | Event (NY) | NYRR Staten Island Half (October)を完走する |
67 | Event (NY) | ニューヨークシティマラソンを完走する |
68 | Event (香港) | 渣馬(香港国際マラソン)を完走する |
69 | Event (香港) | Vibram 香港100を完走する |
70 | Event (アメリカ) | シカゴマラソンを完走する |
71 | Event (アメリカ) | ボストンマラソンを完走する |
72 | Event (香港) | 香港四徑(Hong Kong Four Trails Ultra Challenge)298kmを完走する |
詳しい内容はおいおいエントリしていくとして・・・
まず真っ先に気付かれたと思うが・・・、
そう、100の目標といいつつ70しかないのである・・・(笑)。
箱根駅伝すら通して見たことがない自分としては大してマラソンの知識もなく、そもそも100個も目標を書き出せるほどランニング業界?に詳しくなかった(爆)。
まあそれはそれでやりながら新たな目標がだんだん見つかっていくだろうということで、今後イベントを追加していったり、もっと目標を細分化して増やしたりしていくと思う。
それに無謀的なものもとりあえず入れている。
サブ3なんて一生かかっても無理かもしれないし、香港四徑(HK4TUC)なんてやる気すら起こらない(!?)。とりあえず香港のイベントを探して目に入ったメジャーなものを入れてみたレベルである。
渣馬(香港国際マラソン)は是非走ってみたいものの、スケジュール的に毎年仕事が忙しい時期に重なるので休みが取れず、参加できるのは定年後になるかもしれない・・・。
そもそもすでに故障に悩まされ、ランを続けることすら不安になっている現状ではすべては幻に消えるかもしれない・・・。
とはいえ何かしら目標がないと弛みやすいのも確か。
ニンジンをぶら下げられた馬が如く、自分で自分にいろんなエサをぶら下げて脂肪を燃やしていくしかない。
0 件のコメント :
コメントを投稿