簡易版と比較した入力項目は以下の通りです。
入力項目 | 簡易版 | 高機能版 | 項目内容 |
---|---|---|---|
現在の年齢 | ○ | ○ | シミュレーション開始時点の年齢 |
退職時年齢 | ○ | ○ | 手取り年収がなくなる年齢 |
現在の貯蓄 | ○ | ○ | 現時点の純金融資産 |
手取り年収 | ○ | ○ | 税引き後の手取り年収 |
年間支出 | ○ | ○ | 手取り年収から使われる総支出額 |
退職一時金 | × | ○ | 退職時に一括で入る金額 |
年金受給額 | × | ○ | 65歳以降に需給できる年金額 |
運用資産割合 | × | ○ | 純金融資産のうち運用に回す割合 |
運用利率 | ○ | ○ | 運用資産の年利回り |
昇給率 | × | ○ | 手取り年収の増加率 |
インフレ率 | × | ○ | 支出、年金の増加率 |
退職一時金について
退職一時金のデフォルト値は、厚生労働省の「平成25年就労条件総合調査結果の概況」の大学卒の1人平均(1941万円)を参考に切り上げて2000万円としています。
内閣府公表の国家公務員を対象とした平成27年の「退職手当の支給状況」(PDFリンク)では定年で2181万円となっていますので各種資料を参考に選択してください。
年金受給開始年齢について
シミュレーション上、年金受給開始年齢は、一律65歳からとしています。
60歳から段階的に65歳まで受給開始年齢が引き上げられていく現行の年金制度では、男性は1961年(昭和36年)4月2日、女性は1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた方が65歳開始のカテゴリーに入ります。
この点、Google Analyticsの分析によると、当ブログの閲覧者のうち約96%の方は54歳以下ということで、ほとんどの方は65歳受給開始になることから、選択項目が多くなって複雑にしないためにも65歳固定としています。
なお、デフォルトの年金受給額は2017年度(平成29年度)の新規受給モデルである夫婦22万1200円※をベースに260万円(=22万円 x 12ヶ月)としてあります(※平成29年1月27日厚生労働省発表「平成29年度の年金額改定について」(PDFリンク)より)。
年金の増加率について
年金の増加率はインフレ率に連動していますが、2016年(平成28年)11月25日に可決された年金改革関連法案を踏まえてマクロ経済スライドによるスライド調整率を加えています。端的に言えば、「インフレ率 マイナス 0.9%」が年金の増加率になります(インフレ率が0.9%未満で合計がマイナスになる場合は0%)。なお、シミュレーションの計算上、スライド調整率は0.9%で固定されています。厚生労働省の見通しによれば、2025年は0.9%、2030年は1.1%、2090年は1.6%と漸増していく予測となっています(※「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し(詳細結果)平成26年財政検証詳細結果(財政見通し等)」(PDFリンク)による出生中位、死亡中位ケース)。これは少子化による影響のためで、現在の0.9%は「公的年金を払う人の減少率」の0.6%と「平均余命の伸びから考えた一定率」の固定値0.3%から成っていますが、前者が増えていくため長期的に見れば漸増することになります。
逃げ恥計算機 高機能版
年齢 | 収入 | 支出 | 金融資産残高 |
---|---|---|---|
30歳 | 515万円 | 400万円 | 1,115万円 |
31歳 | 527万円 | 406万円 | 1,236万円 |
32歳 | 539万円 | 412万円 | 1,363万円 |
33歳 | 550万円 | 418万円 | 1,495万円 |
34歳 | 563万円 | 424万円 | 1,634万円 |
35歳 | 577万円 | 430万円 | 1,781万円 |
36歳 | 590万円 | 436万円 | 1,935万円 |
37歳 | 603万円 | 443万円 | 2,095万円 |
38歳 | 616万円 | 450万円 | 2,261万円 |
39歳 | 631万円 | 457万円 | 2,435万円 |
40歳 | 646万円 | 464万円 | 2,617万円 |
41歳 | 660万円 | 471万円 | 2,806万円 |
42歳 | 675万円 | 478万円 | 3,003万円 |
43歳 | 691万円 | 485万円 | 3,209万円 |
44歳 | 707万円 | 492万円 | 3,424万円 |
45歳 | 723万円 | 499万円 | 3,648万円 |
46歳 | 740万円 | 506万円 | 3,882万円 |
47歳 | 757万円 | 514万円 | 4,125万円 |
48歳 | 775万円 | 522万円 | 4,378万円 |
49歳 | 793万円 | 530万円 | 4,641万円 |
50歳 | 812万円 | 538万円 | 4,915万円 |
51歳 | 831万円 | 546万円 | 5,200万円 |
52歳 | 850万円 | 554万円 | 5,496万円 |
53歳 | 869万円 | 562万円 | 5,803万円 |
54歳 | 890万円 | 570万円 | 6,123万円 |
55歳 | 911万円 | 579万円 | 6,455万円 |
56歳 | 932万円 | 588万円 | 6,799万円 |
57歳 | 954万円 | 597万円 | 7,156万円 |
58歳 | 976万円 | 606万円 | 7,526万円 |
59歳 | 999万円 | 615万円 | 7,910万円 |
60歳 | 3,023万円 | 624万円 | 10,309万円 |
61歳 | 155万円 | 633万円 | 9,831万円 |
62歳 | 147万円 | 642万円 | 9,336万円 |
63歳 | 140万円 | 652万円 | 8,824万円 |
64歳 | 132万円 | 662万円 | 8,294万円 |
65歳 | 454万円 | 672万円 | 8,076万円 |
66歳 | 453万円 | 682万円 | 7,847万円 |
67歳 | 452万円 | 692万円 | 7,607万円 |
68歳 | 450万円 | 702万円 | 7,355万円 |
69歳 | 448万円 | 713万円 | 7,090万円 |
70歳 | 446万円 | 724万円 | 6,812万円 |
71歳 | 444万円 | 735万円 | 6,521万円 |
72歳 | 442万円 | 746万円 | 6,217万円 |
73歳 | 439万円 | 757万円 | 5,899万円 |
74歳 | 436万円 | 768万円 | 5,567万円 |
75歳 | 434万円 | 780万円 | 5,221万円 |
76歳 | 430万円 | 792万円 | 4,859万円 |
77歳 | 427万円 | 804万円 | 4,482万円 |
78歳 | 423万円 | 816万円 | 4,089万円 |
79歳 | 419万円 | 828万円 | 3,680万円 |
80歳 | 415万円 | 840万円 | 3,255万円 |
81歳 | 411万円 | 853万円 | 2,813万円 |
82歳 | 406万円 | 866万円 | 2,353万円 |
83歳 | 401万円 | 879万円 | 1,875万円 |
84歳 | 396万円 | 892万円 | 1,379万円 |
85歳 | 391万円 | 905万円 | 865万円 |
86歳 | 385万円 | 919万円 | 331万円 |
87歳 | 379万円 | 933万円 | -223万円 |
88歳 | 376万円 | 947万円 | -794万円 |
89歳 | 378万円 | 961万円 | -1,377万円 |
90歳 | 380万円 | 975万円 | -1,972万円 |
91歳 | 382万円 | 990万円 | -2,580万円 |
92歳 | 384万円 | 1,005万円 | -3,201万円 |
93歳 | 386万円 | 1,020万円 | -3,835万円 |
94歳 | 388万円 | 1,035万円 | -4,482万円 |
95歳 | 390万円 | 1,051万円 | -5,143万円 |
96歳 | 392万円 | 1,067万円 | -5,818万円 |
97歳 | 394万円 | 1,083万円 | -6,507万円 |
98歳 | 396万円 | 1,099万円 | -7,210万円 |
99歳 | 398万円 | 1,115万円 | -7,927万円 |
100歳 | 400万円 | 1,132万円 | -8,659万円 |
0 件のコメント :
コメントを投稿