最も避けたいのは、上位クラスに乗り換えようとして既存装備を分解して銅銭を増やしたものの、それだけでは足りなくて逆に戦力が下がってしまうこと。
そのためにも、以下の早見表を元に、手持ちの銅銭で乗り換え可能かを事前にチェックしておきたい。
なお、武将パラメータの増加効果として、武器は統率と武力、兜は知力、鎧は武力と知力、靴は統率がそれぞれ上がる。装備クラスによって上がり幅が違うので、例えば兜の乗り換えでほぼ同じ抵抗値まで銅銭でレベルアップできるなら武将パラメータ増加分上位クラスの装備に乗り換えた方がいいという判断ができる。
一例として、武器の橙Lv28が攻撃力357.84、赤Lv20が攻撃力354.00だが、統率アップを考慮すると橙Lv28から赤Lv20に乗り換えた方が戦力が高くなるので、赤Lv20にできるまでの銅銭(Lv1からだと242.5万必要)がある場合は赤に乗り換えた方がいい。ただ、一番効果が高いのは装備共鳴なので、橙Lv26の332.28と赤Lv19の336.30なら装備共鳴Lv20が入る分橙装備のままにしていた方が戦力は高くなる。
靴は武将パラメータのうちで兵力増加に影響する統率を上げるので優先的に山賊を討伐して靴装備を揃えておきたい。なお、兜や鎧と比べると靴は2倍程度戦力を上げる効果がある。武力、統率がそれぞれ上がる武器はその間くらいになる。
レベルアップに必要な銅銭
まずは1レベル上げるのに必要になる銅銭を装備クラスごとにリスト化。ちなみに同じ装備クラス(緑、青、紫、橙、赤)であれば武器、兜、鎧、靴は同じ金額になる。装備Lv | 緑 | 青 | 紫 | 橙 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 160 | 240 | 400 | 500 |
2 | 200 | 320 | 480 | 800 | 1,000 |
3 | 300 | 480 | 720 | 1,200 | 1,500 |
4 | 400 | 640 | 960 | 1,600 | 2,000 |
5 | 500 | 800 | 1,200 | 2,000 | 2,500 |
6 | 600 | 960 | 1,440 | 2,400 | 3,000 |
7 | 700 | 1,120 | 1,680 | 2,800 | 3,500 |
8 | 800 | 1,280 | 1,920 | 3,200 | 4,000 |
9 | 900 | 1,440 | 2,160 | 3,600 | 4,500 |
10 | 1,000 | 1,600 | 2,400 | 4,000 | 5,000 |
11 | 1,600 | 2,560 | 3,840 | 6,400 | 8,000 |
12 | 2,200 | 3,520 | 5,280 | 8,800 | 11,000 |
13 | 2,800 | 4,480 | 6,720 | 11,200 | 14,000 |
14 | 3,400 | 5,440 | 8,160 | 13,600 | 17,000 |
15 | 4,000 | 6,400 | 9,600 | 16,000 | 20,000 |
16 | 4,600 | 7,360 | 11,000 | 18,400 | 23,000 |
17 | 5,200 | 7,960 | 12,400 | 20,800 | 26,000 |
18 | 5,800 | 8,560 | 13,900 | 23,200 | 29,000 |
19 | 6,400 | 9,160 | 15,300 | 25,600 | 32,000 |
20 | 7,000 | 9,760 | 16,800 | 28,000 | 35,000 |
21 | 10,000 | 16,000 | 24,000 | 40,000 | 50,000 |
22 | 13,000 | 20,800 | 31,200 | 52,000 | 65,000 |
23 | 16,000 | 25,600 | 38,400 | 64,000 | 80,000 |
24 | 19,000 | 30,400 | 45,600 | 76,000 | 95,000 |
25 | 22,000 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 110,000 |
26 | 25,000 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 125,000 |
27 | 28,000 | 44,800 | 67,200 | 112,000 | 140,000 |
28 | 31,000 | 49,600 | 74,400 | 124,000 | 155,000 |
29 | 34,000 | 54,400 | 81,600 | 136,000 | 170,000 |
30 | 37,000 | 59,200 | 88,800 | 148,000 | 185,000 |
31 | 上限 | 64,000 | 96,000 | 160,000 | 200,000 |
32 | 上限 | 68,800 | 103,000 | 172,000 | 215,000 |
33 | 上限 | 73,600 | 110,000 | 184,000 | 230,000 |
34 | 上限 | 78,400 | 117,000 | 196,000 | 245,000 |
35 | 上限 | 83,200 | 124,000 | 208,000 | 260,000 |
36 | 上限 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 275,000 |
37 | 上限 | 92,800 | 140,000 | 232,000 | 290,000 |
38 | 上限 | 97,600 | 148,000 | 244,000 | 305,000 |
39 | 上限 | 102,400 | 156,000 | 256,000 | 320,000 |
40 | 上限 | 107,200 | 164,000 | 268,000 | 335,000 |
41 | 上限 | 上限 | 172,000 | 280,000 | 350,000 |
42 | 上限 | 上限 | 180,000 | 292,000 | 365,000 |
43 | 上限 | 上限 | 188,000 | 304,000 | 380,000 |
44 | 上限 | 上限 | 196,000 | 316,000 | 395,000 |
45 | 上限 | 上限 | 204,000 | 328,000 | 410,000 |
46 | 上限 | 上限 | 212,000 | 340,000 | 425,000 |
47 | 上限 | 上限 | 220,000 | 352,000 | 440,000 |
48 | 上限 | 上限 | 228,000 | 364,000 | 455,000 |
49 | 上限 | 上限 | 236,000 | 376,000 | 470,000 |
50 | 上限 | 上限 | 244,000 | 388,000 | 485,000 |
レベルアップに必要な銅銭(累積)
こちらは上記1レベル上げるのに必要になる銅銭を累積表示したもの。つまり、装備をリセットして、ゼロから赤装備をLv40まで上げる場合には合計で409.25万かかることになる。装備Lv | 緑 | 青 | 紫 | 橙 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 160 | 240 | 400 | 500 |
2 | 300 | 480 | 720 | 1,200 | 1,500 |
3 | 600 | 960 | 1,440 | 2,400 | 3,000 |
4 | 1,000 | 1,600 | 2,400 | 4,000 | 5,000 |
5 | 1,500 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 7,500 |
6 | 2,100 | 3,360 | 5,040 | 8,400 | 10,500 |
7 | 2,800 | 4,480 | 6,720 | 11,200 | 14,000 |
8 | 3,600 | 5,760 | 8,640 | 14,400 | 18,000 |
9 | 4,500 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 22,500 |
10 | 5,500 | 8,800 | 13,200 | 22,000 | 27,500 |
11 | 7,100 | 11,360 | 17,040 | 28,400 | 35,500 |
12 | 9,300 | 14,880 | 22,320 | 37,200 | 46,500 |
13 | 12,100 | 19,360 | 29,040 | 48,400 | 60,500 |
14 | 15,500 | 24,800 | 37,200 | 62,000 | 77,500 |
15 | 19,500 | 31,200 | 46,800 | 78,000 | 97,500 |
16 | 24,100 | 38,560 | 57,800 | 96,400 | 120,500 |
17 | 29,300 | 46,520 | 70,200 | 117,200 | 146,500 |
18 | 35,100 | 55,080 | 84,100 | 140,400 | 175,500 |
19 | 41,500 | 64,240 | 99,400 | 166,000 | 207,500 |
20 | 48,500 | 74,000 | 116,200 | 194,000 | 242,500 |
21 | 58,500 | 90,000 | 140,200 | 234,000 | 292,500 |
22 | 71,500 | 110,800 | 171,400 | 286,000 | 357,500 |
23 | 87,500 | 136,400 | 209,800 | 350,000 | 437,500 |
24 | 106,500 | 166,800 | 255,400 | 426,000 | 532,500 |
25 | 128,500 | 202,000 | 308,200 | 514,000 | 642,500 |
26 | 153,500 | 242,000 | 368,200 | 614,000 | 767,500 |
27 | 181,500 | 286,800 | 435,400 | 726,000 | 907,500 |
28 | 212,500 | 336,400 | 509,800 | 850,000 | 1,062,500 |
29 | 246,500 | 390,800 | 591,400 | 986,000 | 1,232,500 |
30 | 283,500 | 450,000 | 680,200 | 1,134,000 | 1,417,500 |
31 | 上限 | 514,000 | 776,200 | 1,294,000 | 1,617,500 |
32 | 上限 | 582,800 | 879,200 | 1,466,000 | 1,832,500 |
33 | 上限 | 656,400 | 989,200 | 1,650,000 | 2,062,500 |
34 | 上限 | 734,800 | 1,106,200 | 1,846,000 | 2,307,500 |
35 | 上限 | 818,000 | 1,230,200 | 2,054,000 | 2,567,500 |
36 | 上限 | 906,000 | 1,362,200 | 2,274,000 | 2,842,500 |
37 | 上限 | 998,800 | 1,502,200 | 2,506,000 | 3,132,500 |
38 | 上限 | 1,096,400 | 1,650,200 | 2,750,000 | 3,437,500 |
39 | 上限 | 1,198,800 | 1,806,200 | 3,006,000 | 3,757,500 |
40 | 上限 | 1,306,000 | 1,970,200 | 3,274,000 | 4,092,500 |
41 | 上限 | 上限 | 2,142,200 | 3,554,000 | 4,442,500 |
42 | 上限 | 上限 | 2,322,200 | 3,846,000 | 4,807,500 |
43 | 上限 | 上限 | 2,510,200 | 4,150,000 | 5,187,500 |
44 | 上限 | 上限 | 2,706,200 | 4,466,000 | 5,582,500 |
45 | 上限 | 上限 | 2,910,200 | 4,794,000 | 5,992,500 |
46 | 上限 | 上限 | 3,122,200 | 5,134,000 | 6,417,500 |
47 | 上限 | 上限 | 3,342,200 | 5,486,000 | 6,857,500 |
48 | 上限 | 上限 | 3,570,200 | 5,850,000 | 7,312,500 |
49 | 上限 | 上限 | 3,806,200 | 6,226,000 | 7,782,500 |
50 | 上限 | 上限 | 4,050,200 | 6,614,000 | 8,267,500 |
武器の攻撃力一覧
武器の攻撃力を装備クラスとレベルごとにリスト化したものがこちら。装備Lv | 緑 | 青 | 紫 | 橙 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.90 | 7.87 | 9.83 | 12.78 | 17.70 |
2 | 11.80 | 15.74 | 19.66 | 25.56 | 35.40 |
3 | 17.70 | 23.61 | 29.49 | 38.34 | 53.10 |
4 | 23.60 | 31.48 | 39.32 | 51.12 | 70.80 |
5 | 29.50 | 39.35 | 49.15 | 63.90 | 88.50 |
6 | 35.40 | 47.22 | 58.98 | 76.68 | 106.20 |
7 | 41.30 | 55.09 | 68.81 | 89.46 | 123.90 |
8 | 47.20 | 62.96 | 78.64 | 102.24 | 141.60 |
9 | 53.10 | 70.83 | 88.47 | 115.02 | 159.30 |
10 | 59.00 | 78.70 | 98.30 | 127.80 | 177.00 |
11 | 64.90 | 86.57 | 108.13 | 140.58 | 194.70 |
12 | 70.80 | 94.44 | 117.96 | 153.36 | 212.40 |
13 | 76.70 | 102.31 | 127.79 | 166.14 | 230.10 |
14 | 82.60 | 110.18 | 137.62 | 178.92 | 247.80 |
15 | 88.50 | 118.05 | 147.45 | 191.70 | 265.50 |
16 | 94.40 | 125.92 | 157.28 | 204.48 | 283.20 |
17 | 100.30 | 133.79 | 167.11 | 217.26 | 300.90 |
18 | 106.20 | 141.66 | 176.94 | 230.04 | 318.60 |
19 | 112.10 | 149.53 | 186.77 | 242.82 | 336.30 |
20 | 118.00 | 157.40 | 196.60 | 255.60 | 354.00 |
21 | 123.90 | 165.27 | 206.43 | 268.38 | 371.70 |
22 | 129.80 | 173.14 | 216.26 | 281.16 | 389.40 |
23 | 135.70 | 181.01 | 226.09 | 293.94 | 407.10 |
24 | 141.60 | 188.88 | 235.92 | 306.72 | 424.80 |
25 | 147.50 | 196.75 | 245.75 | 319.50 | 442.50 |
26 | 153.40 | 204.62 | 255.58 | 332.28 | 460.20 |
27 | 159.30 | 212.49 | 265.41 | 345.06 | 477.90 |
28 | 165.20 | 220.36 | 275.24 | 357.84 | 495.60 |
29 | 171.10 | 228.23 | 285.07 | 370.62 | 513.30 |
30 | 177.00 | 236.10 | 294.90 | 383.40 | 531.00 |
31 | 上限 | 243.97 | 304.73 | 396.18 | 548.70 |
32 | 上限 | 251.84 | 314.56 | 408.96 | 566.40 |
33 | 上限 | 259.71 | 324.39 | 421.74 | 584.10 |
34 | 上限 | 267.58 | 334.22 | 434.52 | 601.80 |
35 | 上限 | 275.45 | 344.05 | 447.30 | 619.50 |
36 | 上限 | 283.32 | 353.88 | 460.08 | 637.20 |
37 | 上限 | 291.19 | 363.71 | 472.86 | 637.20 |
38 | 上限 | 299.06 | 373.54 | 485.64 | 637.20 |
39 | 上限 | 306.93 | 383.37 | 498.42 | 637.20 |
40 | 上限 | 314.80 | 393.20 | 511.20 | 637.20 |
41 | 上限 | 上限 | 403.03 | 523.98 | 637.20 |
42 | 上限 | 上限 | 412.86 | 536.76 | 637.20 |
43 | 上限 | 上限 | 422.69 | 549.54 | 637.20 |
44 | 上限 | 上限 | 432.52 | 562.32 | 637.20 |
45 | 上限 | 上限 | 442.35 | 575.10 | 637.20 |
46 | 上限 | 上限 | 452.18 | 587.88 | 637.20 |
47 | 上限 | 上限 | 462.01 | 600.66 | 637.20 |
48 | 上限 | 上限 | 471.84 | 613.44 | 637.20 |
49 | 上限 | 上限 | 481.67 | 626.22 | 637.20 |
50 | 上限 | 上限 | 491.50 | 639.00 | 637.20 |
兜、鎧の抵抗と防御力一覧
兜と鎧のパラメータ種類はそれぞれ抵抗と防御力で異なるが値は共通で以下になる。装備Lv | 緑 | 青 | 紫 | 橙 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.82 | 1.03 | 1.18 | 1.33 | 1.54 |
2 | 1.64 | 2.06 | 2.36 | 2.66 | 3.08 |
3 | 2.46 | 3.09 | 3.54 | 3.99 | 4.62 |
4 | 3.28 | 4.12 | 4.72 | 5.32 | 6.16 |
5 | 4.10 | 5.15 | 5.90 | 6.65 | 7.70 |
6 | 4.92 | 6.18 | 7.08 | 7.98 | 9.24 |
7 | 5.74 | 7.21 | 8.26 | 9.31 | 10.78 |
8 | 6.56 | 8.24 | 9.44 | 10.64 | 12.32 |
9 | 7.38 | 9.27 | 10.62 | 11.97 | 13.86 |
10 | 8.20 | 10.30 | 11.80 | 13.30 | 15.40 |
11 | 9.02 | 11.33 | 12.98 | 14.63 | 16.94 |
12 | 9.84 | 12.36 | 14.16 | 15.96 | 18.48 |
13 | 10.66 | 13.39 | 15.34 | 17.29 | 20.02 |
14 | 11.48 | 14.42 | 16.52 | 18.62 | 21.56 |
15 | 12.30 | 15.45 | 17.70 | 19.95 | 23.10 |
16 | 13.12 | 16.48 | 18.88 | 21.28 | 24.64 |
17 | 13.94 | 17.51 | 20.06 | 22.61 | 26.18 |
18 | 14.76 | 18.54 | 21.24 | 23.94 | 27.72 |
19 | 15.58 | 19.57 | 22.42 | 25.27 | 29.26 |
20 | 16.40 | 20.60 | 23.60 | 26.60 | 30.80 |
21 | 17.22 | 21.63 | 24.78 | 27.93 | 32.34 |
22 | 18.04 | 22.66 | 25.96 | 29.26 | 33.88 |
23 | 18.86 | 23.69 | 27.14 | 30.59 | 35.42 |
24 | 19.68 | 24.72 | 28.32 | 31.92 | 36.96 |
25 | 20.50 | 25.75 | 29.50 | 33.25 | 38.50 |
26 | 21.32 | 26.78 | 30.68 | 34.58 | 40.04 |
27 | 22.14 | 27.81 | 31.86 | 35.91 | 41.58 |
28 | 22.96 | 28.84 | 33.04 | 37.24 | 43.12 |
29 | 23.78 | 29.87 | 34.22 | 38.57 | 44.66 |
30 | 24.60 | 30.90 | 35.40 | 39.90 | 46.20 |
31 | 上限 | 31.93 | 36.58 | 41.23 | 47.74 |
32 | 上限 | 32.96 | 37.76 | 42.56 | 49.28 |
33 | 上限 | 33.99 | 38.94 | 43.89 | 50.82 |
34 | 上限 | 35.02 | 40.12 | 45.22 | 52.36 |
35 | 上限 | 36.05 | 41.30 | 46.55 | 53.90 |
36 | 上限 | 37.08 | 42.48 | 47.88 | 55.44 |
37 | 上限 | 38.11 | 43.66 | 49.21 | 56.98 |
38 | 上限 | 39.14 | 44.84 | 50.54 | 58.52 |
39 | 上限 | 40.17 | 46.02 | 51.87 | 60.06 |
40 | 上限 | 41.20 | 47.20 | 53.20 | 61.60 |
41 | 上限 | 上限 | 48.38 | 54.53 | 63.14 |
42 | 上限 | 上限 | 49.56 | 55.86 | 64.68 |
43 | 上限 | 上限 | 50.74 | 57.19 | 66.22 |
44 | 上限 | 上限 | 51.92 | 58.52 | 67.76 |
45 | 上限 | 上限 | 53.10 | 59.85 | 69.30 |
46 | 上限 | 上限 | 54.28 | 61.18 | 70.84 |
47 | 上限 | 上限 | 55.46 | 62.51 | 72.38 |
48 | 上限 | 上限 | 56.64 | 63.84 | 73.92 |
49 | 上限 | 上限 | 57.82 | 65.17 | 75.46 |
50 | 上限 | 上限 | 59.00 | 66.50 | 77.00 |
靴のHP一覧
最後は靴のHPのパラメータ。前述の靴による統率アップ=兵力増加効果に加え、HPは兵士一人一人のHPになるので兵士が死ににくくなり効果は高い。装備Lv | 緑 | 青 | 紫 | 橙 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
2 | 160 | 200 | 240 | 300 | 360 |
3 | 240 | 300 | 360 | 450 | 540 |
4 | 320 | 400 | 480 | 600 | 720 |
5 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
6 | 480 | 600 | 720 | 900 | 1080 |
7 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1260 |
8 | 640 | 800 | 960 | 1200 | 1440 |
9 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1620 |
10 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
11 | 880 | 1100 | 1320 | 1650 | 1980 |
12 | 960 | 1200 | 1440 | 1800 | 2160 |
13 | 1040 | 1300 | 1560 | 1950 | 2340 |
14 | 1120 | 1400 | 1680 | 2100 | 2520 |
15 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 | 2700 |
16 | 1280 | 1600 | 1920 | 2400 | 2880 |
17 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3060 |
18 | 1440 | 1800 | 2160 | 2700 | 3240 |
19 | 1520 | 1900 | 2280 | 2850 | 3420 |
20 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 |
21 | 1680 | 2100 | 2520 | 3150 | 3780 |
22 | 1760 | 2200 | 2640 | 3300 | 3960 |
23 | 1840 | 2300 | 2760 | 3450 | 4140 |
24 | 1920 | 2400 | 2880 | 3600 | 4320 |
25 | 2000 | 2500 | 3000 | 3750 | 4500 |
26 | 2080 | 2600 | 3120 | 3900 | 4680 |
27 | 2160 | 2700 | 3240 | 4050 | 4860 |
28 | 2240 | 2800 | 3360 | 4200 | 5040 |
29 | 2320 | 2900 | 3480 | 4350 | 5220 |
30 | 2400 | 3000 | 3600 | 4500 | 5400 |
31 | 上限 | 3100 | 3720 | 4650 | 5580 |
32 | 上限 | 3200 | 3840 | 4800 | 5760 |
33 | 上限 | 3300 | 3960 | 4950 | 5940 |
34 | 上限 | 3400 | 4080 | 5100 | 6120 |
35 | 上限 | 3500 | 4200 | 5250 | 6300 |
36 | 上限 | 3600 | 4320 | 5400 | 6480 |
37 | 上限 | 3700 | 4440 | 5550 | 6660 |
38 | 上限 | 3800 | 4560 | 5700 | 6840 |
39 | 上限 | 3900 | 4680 | 5850 | 7020 |
40 | 上限 | 4000 | 4800 | 6000 | 7200 |
41 | 上限 | 上限 | 4920 | 6150 | 7380 |
42 | 上限 | 上限 | 5040 | 6300 | 7560 |
43 | 上限 | 上限 | 5160 | 6450 | 7740 |
44 | 上限 | 上限 | 5280 | 6600 | 7920 |
45 | 上限 | 上限 | 5400 | 6750 | 8100 |
46 | 上限 | 上限 | 5520 | 6900 | 8280 |
47 | 上限 | 上限 | 5640 | 7050 | 8460 |
48 | 上限 | 上限 | 5760 | 7200 | 8640 |
49 | 上限 | 上限 | 5880 | 7350 | 8820 |
50 | 上限 | 上限 | 6000 | 7500 | 9000 |
いつも面白い記事をありがとうございます。
返信削除また、お返事もありがとうございます。
明日に日本版もアップデート(鯖統合)を控え、益々楽しみです!そろそろ130武将を揃えないととは思うのですが、1体登用で将縁の開放がやっとです。伝記で130に出来れば良いのですが・・・
これからもよろしくお願いいたします。
少しでもお役に立てればなによりです。
削除130武将はちゃんと★を重ねようと思うと今のところ重課金専用になってしまってるので努力次第でなんとかなるようにハードル下げて欲しいですね。非130武将用の伝記追加や上限開放に期待したいところです。