その意味するところは、クランクを一回転させるとタイヤが何回転するかである。
つまり、一般的なロードバイクの700cタイヤ周長は2,096cmなので、ギア比が2.4であればクランク一回転で約5メートルが進むということがわかる。
ということで以下ロードバイクのダブルクランクの39t、53tに対する各リア端数のギア比と、クランク1回転で何メートル進かを表にしている。
リア歯数 | フロント39t | フロント53t | フロント39t | フロント53t |
---|---|---|---|---|
28 | 1.39 | 1.89 | 2.92m | 3.97m |
27 | 1.44 | 1.96 | 3.03m | 4.11m |
26 | 1.50 | 2.04 | 3.14m | 4.27m |
25 | 1.56 | 2.12 | 3.27m | 4.44m |
24 | 1.63 | 2.21 | 3.41m | 4.63m |
23 | 1.70 | 2.30 | 3.55m | 4.83m |
22 | 1.77 | 2.41 | 3.72m | 5.05m |
21 | 1.86 | 2.52 | 3.89m | 5.29m |
20 | 1.95 | 2.65 | 4.09m | 5.55m |
19 | 2.05 | 2.79 | 4.30m | 5.85m |
18 | 2.17 | 2.94 | 4.54m | 6.17m |
17 | 2.29 | 3.12 | 4.81m | 6.53m |
16 | 2.44 | 3.31 | 5.11m | 6.94m |
15 | 2.60 | 3.53 | 5.45m | 7.41m |
14 | 2.79 | 3.79 | 5.84m | 7.93m |
13 | 3.00 | 4.08 | 6.29m | 8.55m |
12 | 3.25 | 4.42 | 6.81m | 9.26m |
11 | 3.55 | 4.82 | 7.43m | 10.10m |
上記表ではリア歯数を一歯ずつ表記しているが、実際には10速であれば10種類分しかないので、現在所有しているSRAM RedのOG-1090や、RivalのOG-1070の11-28tではこんな表になる。
リア歯数 | フロント39T | フロント53T | フロント39T | フロント53T |
---|---|---|---|---|
28 | 1.39 | 1.89 | 2.92m | 3.97m |
25 | 1.56 | 2.12 | 3.27m | 4.44m |
22 | 1.77 | 2.41 | 3.72m | 5.05m |
19 | 2.05 | 2.79 | 4.30m | 5.85m |
17 | 2.29 | 3.12 | 4.81m | 6.53m |
15 | 2.60 | 3.53 | 5.45m | 7.41m |
14 | 2.79 | 3.79 | 5.84m | 7.93m |
13 | 3.00 | 4.08 | 6.29m | 8.55m |
12 | 3.25 | 4.42 | 6.81m | 9.26m |
11 | 3.55 | 4.82 | 7.43m | 10.10m |
ちなみにクロスバイクのTrek 7.1 FX(フロントギアはShimano M151 48/38/28、リアはShimano 7 Speed, 14-34, MegaRange, MF-TZ31)ではこのようなギア比となっている。
リア歯数 | フロント28T | フロント38T | フロント48T |
---|---|---|---|
34 | 0.82 | 1.12 | 1.41 |
24 | 1.17 | 1.58 | 2.00 |
22 | 1.27 | 1.73 | 2.18 |
20 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
18 | 1.56 | 2.11 | 2.67 |
16 | 1.75 | 2.38 | 3.00 |
14 | 2.00 | 2.71 | 3.43 |
ロードバイクに比べてクロスバイクは低速ギアレンジが広い(ペダルを軽く回せて坂に強い)一方で、高速ギアがない(高速走行に向いていない)のがわかる。
さらにクロスバイクや他の自転車であれば、現在どのギアになっているか手元でギアをチェンジするシフター部分に表示されているものが多いが、ロードバイクでは現在ギアの表示はないものがほとんどである。中には、ライド仲間のOrbea OpalについていたDura-Ace7800系では、ギアワイヤー部分に現在ギア(リアのみ)を指し示すインジケーターがあった。(写真の赤い部分が現在ギアを表している)
0 件のコメント :
コメントを投稿